设为首页 | 加入收藏
 
  顺式茉莉酮  
  2,6-二羟基苯乙酮  
  3,4-二羟基苯甲醛  
  2,4-二羟基苯乙酮  
  3,4-二羟基苯腈  
  3,4-二羟基二苯甲酮  
  7-羟基-4-甲基香豆素  
  硫代水杨酸  
  2,2'-二硫代水杨酸  
  7-乙酰氧基-4-甲基香豆素  
  2,3,4-三羟基苯甲醛  
  色甘酸二乙酯  
  吩噻嗪-10-碳酰氯  
  三-(3,6-二氧杂庚基)胺  
  4-硝基-2-磺基-苯甲酸钾盐  
  2-(2-甲氧基苯氧基)-乙基-4-甲基苯磺酸酯  
  2,4,6-三羟基苯乙酮  
  4-(3-甲基-2-丁烯氧基)苯甲醛  
  2-乙氧基羰基甲氧基-4-(3-甲基-2-丁烯氧基)苯乙酮  
  索法酮  
    氟环唑  
  z-1-氯-3-(2-氯苯基)-2-(4-氟苯基)-2-丙烯  
  z-1-氯-3-(2-氯苯基)-2-(4-氟苯基)-2,3-环氧丙烷  
  甲基癸烯醇  
  4-乙基间苯二酚  
  1,3-二甲基-2-咪唑啉酮(DMI)  
  乙烯脲  
  6,7-二羟基-4-甲基香豆素(4-甲基七叶亭)  
  6-羧基香豆素  
  4-甲基-6-羟基-7-乙酰氧基香豆素  
  4-溴-1-氯-2-乙基苯  
  4-乙酰基-2,3,4,5-四氢-1H-1,4-苯并二氮杂卓  
  N-甲基乙基胺盐酸盐  
  N-乙基甲基氨基甲酰氨  
  对硝基氯甲酸苯酯  

序号 产品名称 CAS 含量
001 顺式茉莉酮 488-10-8 ≥99%
002 2,6-二羟基苯乙酮 699-83-2 ≥99%
003 3,4-二羟基苯甲醛 139-85-5 ≥99%
004 2,4-二羟基苯乙酮 89-84-9 ≥99%
005 3,4-二羟基苯腈 17345-61-8 ≥99%
006 3,4-二羟基二苯甲酮 10425-11-3 ≥99%
007 7-羟基-4-甲基香豆素 90-33-5 ≥99%
008 硫代水杨酸 147-93-3 ≥99%
009 2,2'-二硫代水杨酸 119-80-2 ≥96%或98%
010 7-乙酰氧基-4-甲基香豆素 2747-05-9 ≥99%
011 2,3,4-三羟基苯甲醛 2144-08-3 ≥98%
012 色甘酸二乙酯 16150-45-1 ≥98%
013 吩噻嗪-10-碳酰氯 18956-87-1 ≥99%
014 三-(3,6-二氧杂庚基)胺 70384-51-9  
015 4-硝基-2-磺基-苯甲酸钾盐   ≥99%
016 2-(2-甲氧基苯氧基)-乙基-4-甲基苯磺酸酯 137309-88-7 ≥99%
017 2,4,6-三羟基苯乙酮 480-66-0 ≥99%
018 4-(3-甲基-2-丁烯氧基)苯甲醛 28090-12-2 ≥98%
019 2-乙氧基羰基甲氧基-4-(3-甲基-2-丁烯氧基)苯乙酮 64506-46-3 ≥98%
020 索法酮 64506-49-6 ≥98%
021 氟环唑 135319-73-2 ≥95%
022 z-1-氯-3-(2-氯苯基)-2-(4-氟苯基)-2-丙烯 133001-05-5 ≥99%
023 z-1-氯-3-(2-氯苯基)-2-(4-氟苯基)-2,3-环氧丙烷 133024-33-6 ≥99%
024 甲基癸烯醇 81782-77-6 ≥97%(GLC)
025 4-乙基间苯二酚 2896-60-8 ≥95%
026 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮(DMI) 80-73-9 ≥98%
027 乙烯脲 120-93-4 ≥98%
028 6,7-二羟基-4-甲基香豆素(4-甲基七叶亭) 529-84-0 ≥98%
029 6-羧基香豆素 7734-80-7 ≥99%
030 4-甲基-6-羟基-7-乙酰氧基香豆素 46895-13-0 ≥98%
031 4-溴-1-氯-2-乙基苯 6529-53-9 ≥98.5%
032 4-乙酰基-2,3,4,5-四氢-1H-1,4-苯并二氮杂卓 57756-36-2 ≥98.5%
033 N-甲基乙基胺盐酸盐 624-60-2 ≥98%
034 N-乙基甲基氨基甲酰氨 42252-34-6 ≥98%
035 对硝基氯甲酸苯酯 7693-46-1 ≥99%
临海市兴华化学厂 版权所有.2008 网络支持:华夏化工网